15 PA3-E-Debug-Answer.txt 0
  -31.09   -25.61   -10.65       -30.38   -24.60   -11.59     1.554
   20.13     5.23   -31.99        21.85     5.64   -29.59     2.977
   -9.66    17.78    11.92        -8.40    17.18    13.95     2.468
  -19.05    15.56    19.98       -16.37    16.07    21.06     2.936
    7.56    20.32    42.89         7.49    20.83    42.97     0.521
   29.79    -8.31    -8.90        30.22    -8.77    -8.73     0.646
   -2.06   -19.66   -30.02        -0.79   -20.31   -30.24     1.436
  -21.69    -7.37    -3.64       -21.44    -7.43    -3.97     0.422
  -21.69    -3.37    -8.11       -22.60    -2.75    -7.15     1.462
  -40.13   -20.17   -43.29       -36.94   -18.35   -40.59     4.554
   18.89    -5.16    24.56        19.07    -5.80    24.70     0.673
   30.47     5.69   -24.21        32.45     5.54   -25.34     2.294
   17.28    19.38    22.71        18.27    22.62    22.97     3.397
   -7.18   -18.76    -5.95        -7.08   -17.82    -6.82     1.281
  -10.38     0.54    26.29        -8.36     0.85    25.85     2.097
